| パネルタイプ | 13.3インチTFTIPSLCD(16:9ワイド)LEDバックライト |
| 解像度/色深度 | 1080p , 1920(rgb)×1080 , FHD , 45%adobe RGB , 262K(6ビット) |
| タッチスクリーン | フルラミネーションテクノロジーを備えたg+g静電容量式タッチスクリーン;win10,androidphoneによる容量 |
| アクティブエリア | 344.16×193.59mm(h×v) |
| ピクセルピッチ | 0.17925×0.17925 mm |
| 視野角(u / d / l / r) | 88/88/88/88(typ .)(cr≥10) |
| コントラスト比 | 800:1(標準) |
| フラットレシオ | 16:9(h:v) |
| 輝度 | 220(cd / m2) |
| 反応時間 | 25(ms) |
| 垂直周波数 | 60hz |
| モニターハウジング | 高品質のアルミニウム合金素材 |
| 接続性 | *HDMIミニポート*1 |
| *タイプCポート(電源のみサポート)* 1 | |
| *タイプCポート(電源およびビデオデータ転送用)* 1 | |
| *ヘッドホンポート(3 . 5MM)* 1 | |
| * micro-usbポート(キーボードとマウスで接続するため)* 1 | |
| 互換性 | さまざまなUSBタイプ-c/hdmiデバイス:m&ac,スマートフォン,スイッチ,xboxone , xbox360,プレイステーション4,PS4プロ,プレイステーション,PCなど |
| スピーカー | 2x 1 . 0w(max .) |
| 定格電圧 | 5v-2a; |
| 寸法(w / h / t) | 308 * 194 * 10mm |
| 重さ | 767g(モニターのみ) |
| 無料アクセサリー | type-cケーブル*1/HDMIケーブル*1/USBA-Cタッチケーブル*1/5V-2AACアダプター*1/ユーザーマニュアル*1 |
オプション(取得するには追加料金を支払う) | 2in1レザーケース*1+ 10 $ |








